Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 90%
| 1560-1580 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1581-1602 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1603-1623 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1624-1645 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1646-1667 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1668-1688 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1689-1710 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1711-1731 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1732-1753 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1754-1775 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1776-1796 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1797-1818 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1819-1839 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1840-1861 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1862-1883 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1884-1904 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1905-1926 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1927-1947 | ||||||||||||||||||||
| 1948-1969 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1970-1992 | 3 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1560 - 1680 | 65 |
| 1681 - 1833 | 65 |
| 1838 - 1992 | 29 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 04/01/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.